VEGAのガイド中に各方面取材や撮影が行われたり、著名人がプライベートで登城されたりします。私たちはその場に居合わせるという機会に恵まれ、貴重な体験となります。
以前の投稿でオンライン英会話レッスンの事に触れましたが、先日思いがけない講師のレッスンを受講できました。某ミュージシャンでした。数ヶ月前に講師リストで存在を知り、お気に入り登録をしていました。非常に気さくで親しみやすい雰囲気のレッスンでした。あっという間に時間は過ぎました。同県内在住で数年前に姫路城に訪れていて、とても気に入られた様子でした。日本語も堪能ですが、次回は是非VEGAのガイドと見学してくださいとおすすめしました。ウェブとはいえ、この出会いは語学ブラッシュアップの動機付けになっています。
この週は18名の会員が46回の案内を行いました。
| 国 | 男性 | 女性 |
| フランス | 1 | 0 |
| トルコ | 1 | 1 |
| バルバドス | 1 | 0 |
| カナダ | 1 | 1 |
| アメリカ | 1 | 1 |
| カナダ | 1 | 0 |
| フランス | 1 | 0 |
| スイス | 1 | 0 |
| スコットランド | 1 | 0 |
| アメリカ | 1 | 0 |
| 香港 | 0 | 2 |
| イタリア | 1 | 0 |
| アメリカ | 1 | 1 |
| ブラジル | 1 | 0 |
| スペイン | 2 | 1 |
| カナダ | 1 | 1 |
| アルゼンチン | 2 | 0 |
| 台湾 | 1 | 4 |
| オーストラリア | 1 | 1 |
| 台湾 | 0 | 2 |
| アメリカ | 4 | 2 |
| オーストラリア | 1 | 1 |
| 台湾 | 1 | 1 |
| アメリカ | 1 | 1 |
| イギリス | 1 | 1 |
| イギリス | 1 | 1 |
| アメリカ | 1 | 1 |
| スリランカ | 1 | 1 |
| ブラジル | 0 | 1 |
| ロシア | 1 | 1 |
| 韓国 | 0 | 1 |
| 台湾 | 3 | 1 |
| カナダ | 3 | 0 |
| オーストラリア | 1 | 1 |
| 台湾 | 2 | 1 |
| ドイツ | 1 | 0 |
| ドイツ | 1 | 1 |
| アメリカ | 0 | 1 |
| 台湾 | 0 | 4 |
| 台湾 | 2 | 2 |
| オーストラリア | 1 | 0 |
| ベルギー | 1 | 2 |
| 台湾 | 4 | 0 |
| オーストラリア | 1 | 0 |
| オーストラリア | 5 | 0 |
| 台湾 | 2 | 2 |
| スウェーデン | 1 | 0 |
| フィリピン | 7 | 4 |
| 台湾 | 2 | 5 |
| 台湾 | 1 | 0 |
| カナダ | 2 | 0 |
| アメリカ | 1 | 1 |
| オーストラリア | 2 | 1 |
| フランス | 2 | 0 |
| オーストラリア | 0 | 1 |
| ポーランド | 1 | 0 |
| アメリカ | 2 | 1 |
| オランダ | 0 | 2 |
| 80 | 57 |


コメント