5月の連休にお茶摘み体験してきました。神河町の仙霊茶の茶畑へ。当日は晴天かつ心地よい風、本当に素敵な時を過ごせました。
最初、係の方から、新芽の摘み方を教えていただきました。一芯二葉。茶の木の枝の先端にある、まだ開いていない「芯」と、そのすぐ下の「2枚の若葉」を摘むようにとアドバイスを受けました。
見上げると、山の斜面一面に広がる茶畑は、既に機械で収穫されているようです。しかし、新たに新芽が出ています。そこを摘んでいくことにしました。最初のうちは、心の中で「一芯二葉」と唱えましたが、時間が経つにつれ、なんと自然と指が動くようになりました。収穫中聞こえてきたのは、爽やかな皐月の風と、時折聞こえる鶯の声のみでした。
2時間ほどで収穫した茶葉は、大きなボールに2杯分にもなりました。さっそく、家に持って帰り、マニュアルを見ながら製茶に励みました。蒸し、手もみの過程を経て、自家製のお茶が完成しました。
期待と不安半々で一口飲むと、なんとも言えぬ爽やかな香りが広がりました。上品な和菓子が欲しくなりました。
この週は24名の会員が59回の案内を行いました。
| 国 | 男性 | 女性 |
| アメリカ | 1 | 2 |
| 台湾 | 1 | 0 |
| オーストラリア | 1 | 2 |
| オランダ | 0 | 1 |
| アメリカ | 1 | 1 |
| オーストラリア | 1 | 0 |
| ベルギー | 2 | 2 |
| マレーシア | 2 | 2 |
| 韓国 | 1 | 1 |
| ドイツ | 3 | 3 |
| アメリカ | 0 | 1 |
| アメリカ | 2 | 1 |
| デンマーク・スイス | 1 | 1 |
| イギリス | 1 | 1 |
| アルメニア | 1 | 1 |
| インド | 2 | 1 |
| オーストラリア | 2 | 1 |
| イギリス | 2 | 1 |
| コロンビア | 1 | 1 |
| スペイン | 3 | 1 |
| オランダ | 1 | 1 |
| 香港 | 0 | 2 |
| チェコ | 1 | 1 |
| 韓国 | 1 | 1 |
| タイ | 3 | 3 |
| アメリカ | 1 | 1 |
| オーストラリア | 1 | 1 |
| ポーランド | 2 | 2 |
| ベトナム | 1 | 0 |
| 南アフリカ | 0 | 1 |
| メキシコ | 0 | 1 |
| アメリカ | 2 | 2 |
| オランダ | 1 | 1 |
| コスタリカ | 1 | 1 |
| スイス | 3 | 2 |
| アメリカ | 2 | 2 |
| アメリカ | 1 | 1 |
| アメリカ | 2 | 2 |
| オーストラリア | 3 | 1 |
| オーストラリア | 3 | 2 |
| ニュージーランド | 3 | 1 |
| イタリア | 0 | 2 |
| アメリカ | 3 | 3 |
| クロアチア | 1 | 1 |
| アメリカ | 2 | 1 |
| アメリカ | 1 | 1 |
| アメリカ | 1 | 1 |
| ブラジル | 0 | 2 |
| インド、チリ | 2 | 4 |
| カナダ | 2 | 0 |
| アメリカ | 0 | 1 |
| イタリア | 1 | 1 |
| スロベニア | 1 | 1 |
| イタリア | 1 | 1 |
| イタリア | 1 | 1 |
| ドイツ | 1 | 0 |
| イギリス | 2 | 3 |
| インド | 2 | 0 |
| アメリカ | 3 | 1 |
| 84 | 77 |


コメント