ガイド活動をしていくなかでガイド言語の練習や語学力の維持、向上は不可欠です。VEGA会員の皆さん各々の方法で語学力・ガイド力を磨いています。私は2年程前から大手学習業界の英会話オンラインレッスンを週一回のペースで受講しています。1回25分のフィリピン人講師(講師は選択制)のレッスンですが、受講料もお手頃でスタイルが合っているのか長く続いています。主にニュース記事を使ったコースを選択していて、内容が様々で良いブラッシュアップになっています。科学技術、環境、政治、SDGs 等自分の意見を即座に述べるのは難しいですが、触れることが少ない内容や英語表現は、ガイドの際の知識や会話に役立ちます。ガイドの間隔があいた際にはフリートークにして登城前の会話練習をする事もあります。別のAI語学オンラインサイトも利用していますが、別の機会に紹介致します☆
この週は25名の会員が合計62回の案内を行いました。
| 国 | 男性 | 女性 |
| フランス | 1 | 1 |
| オーストラリア | 1 | 1 |
| スペイン | 1 | 1 |
| ハンガリー | 3 | 1 |
| フランス | 1 | 2 |
| イタリア | 1 | 1 |
| オーストラリア | 2 | 2 |
| イタリア | 1 | 1 |
| 香港 | 2 | 3 |
| イギリス | 1 | 1 |
| トルコ | 0 | 1 |
| アメリカ | 1 | 1 |
| アメリカ | 0 | 3 |
| スペイン | 1 | 0 |
| フィリピン | 1 | 2 |
| ブラジル | 1 | 1 |
| フィンランド | 0 | 1 |
| オーストラリア | 1 | 2 |
| スペイン | 1 | 1 |
| フランス | 1 | 1 |
| スペイン | 1 | 1 |
| タイ | 0 | 4 |
| トルコ | 2 | 2 |
| 台湾 | 1 | 1 |
| アメリカ | 4 | 1 |
| シンガポール | 2 | 2 |
| オーストラリア | 1 | 0 |
| インド | 1 | 1 |
| アメリカ | 2 | 0 |
| オーストラリア | 2 | 2 |
| オーストラリア | 1 | 0 |
| イギリス | 1 | 1 |
| ドイツ | 0 | 1 |
| アメリカ | 1 | 0 |
| アメリカ | 3 | 1 |
| スウェーデン | 1 | 1 |
| ノルウェー | 1 | 0 |
| アメリカ | 1 | 1 |
| イタリア | 1 | 0 |
| フランス | 1 | 0 |
| インド | 0 | 1 |
| シンガポール | 2 | 1 |
| ドイツ | 1 | 1 |
| イタリア | 4 | 0 |
| イギリス | 0 | 1 |
| ドイツ | 1 | 0 |
| フランス | 1 | 0 |
| ロシア | 2 | 1 |
| 台湾 | 1 | 0 |
| 中国 | 0 | 1 |
| イタリア | 2 | 1 |
| オーストラリア | 2 | 0 |
| アメリカ | 1 | 1 |
| アメリカ | 1 | 1 |
| オーストラリア | 3 | 2 |
| スペイン | 1 | 1 |
| 南アフリカ共和国 | 2 | 1 |
| オーストラリア | 1 | 0 |
| インド | 2 | 2 |
| オーストラリア | 1 | 1 |
| オーストラリア | 1 | 1 |
| アメリカ | 0 | 2 |
| イタリア | 1 | 0 |
| 78 | 65 |


コメント