前回のブログ投稿を有言実行すべく、大晦日に書写山圓教寺に行き、「新春夢の書」の揮毫を見てきました。幸いあまり寒くなく、この日だけ夜間運航するロープウェイは人で一杯でした。4分間であっという間に山上へ。摩尼殿までの道のりはなかなかの人出でした。新年を迎えるとともに、大樹玄承住職による夢の書、一筆、一筆ごとに、「平和の’平’かな?」とか「いや、違う!」とか、そこかしこで声が漏れてきましたが、今年の一字は「晋(しん) 」でした。「えっ?中国の王朝?」と思ったのは私だけではなかったと願いますが、「晋」は「すすむ」(つとめ励んで、進歩する)という意味です。くしくも今年の箱根駅伝で3連覇した青山学院大学の監督の名前は 原晋(はら・すすむ)ですよね(笑)午年の今年、箱根の山を走った若武者たちのように、軽やかに前を向いてすすんでいければと、静かに合掌、お願いをしました。 【担当:ME】
この週は22名の会員が55回の案内を行いました。
| 国 | 男性 | 女性 |
| スペイン | 3 | 1 |
| フランス | 1 | 0 |
| ドイツ | 1 | 0 |
| 中国 | 2 | 1 |
| カナダ | 3 | 3 |
| ニュージーランド | 5 | 2 |
| オーストラリア | 3 | 3 |
| イギリス | 2 | 3 |
| アメリカ | 1 | 1 |
| アメリカ | 1 | 2 |
| オーストラリア | 6 | 6 |
| オーストラリア | 0 | 7 |
| アメリカ | 0 | 2 |
| スエーデン | 1 | 0 |
| ニュージーランド | 3 | 1 |
| イギリス | 1 | 1 |
| スペイン | 1 | 1 |
| オーストラリア | 7 | 1 |
| ブラジル | 1 | 0 |
| イスラエル | 1 | 1 |
| ドイツ | 1 | 1 |
| オランダ | 1 | 0 |
| オーストラリア | 1 | 1 |
| スイス | 0 | 2 |
| オーストラリア | 1 | 0 |
| アメリカ | 2 | 2 |
| インド | 1 | 1 |
| メキシコ | 1 | 1 |
| オーストラリア | 4 | 3 |
| シンガポール | 3 | 2 |
| 中国 | 1 | 1 |
| ブラジル | 1 | 0 |
| 台湾 | 0 | 2 |
| アメリカ | 1 | 1 |
| 台湾 | 0 | 1 |
| アメリカ | 2 | 1 |
| カナダ | 2 | 0 |
| ドイツ | 0 | 1 |
| オーストラリア | 0 | 2 |
| メキシコ | 3 | 2 |
| オーストラリア | 2 | 5 |
| 台湾 | 0 | 1 |
| イギリス | 1 | 0 |
| ポーランド | 2 | 2 |
| 韓国 | 3 | 2 |
| ニュージーランド | 3 | 3 |
| 香港 | 1 | 1 |
| アメリカ | 3 | 3 |
| オーストラリア | 2 | 2 |
| ブラジル | 1 | 1 |
| オーストラリア | 2 | 3 |
| アメリカ | 1 | 1 |
| アメリカ | 1 | 1 |
| アメリカ | 0 | 1 |
| オーストラリア | 0 | 2 |
| オーストラリア | 2 | 2 |


コメント