梅雨の季節になりました。
雨足が強かった日の翌日にガイドをすると、「昨日は雨だったから予定を変更してホテルでゆっくりしたよ」とおっしゃる方や「雨の予報を聞いて先に竹中大工道具館(神戸市)に行ってきたよ」と木造建築についてバッチリ予習して来られた方に出会うことも。旅慣れているなあ、と感心します。
けれども予定が詰まっている場合や向かっている途中に降り出すと雨の姫路城を見て回ることになります。写真は2019年の冬の特別公開の時、私がVEGAのメンバーになるとは想像すらしていなかった頃に撮ったもの。屋根の端の逆三角形の瓦、滴水瓦の小さな溝から雨水が激しく滴っています。雨の日ならでは、特別公開ならではの1枚。大天守とイの渡櫓が接続している部分をロの渡櫓の2階から狙ったのだと思います。きっと雨音も大きかったのでしょう。
そして好古園でも雨の日は別の風情が。

こちらは今年のツツジの頃の写真で、ブログに載せていいよと先輩にご協力頂きました。鎖樋(くさりとい/Rain Chain )を勢いよく水が伝っています。
雨の日にこそ目を引くデザイン、雨の日もまた愉し、です。(担当KR)
この週は24名の会員が合計73回の案内を行いました。
| 国 | 男性 | 女性 |
| カナダ | 1 | 1 |
| ポーランド | 4 | 2 |
| オランダ | 3 | 0 |
| カナダ | 1 | 1 |
| スペイン | 3 | 3 |
| イスラエル | 1 | 1 |
| イタリア | 1 | 1 |
| メキシコ | 1 | 1 |
| インド | 2 | 0 |
| シンガポール | 1 | 0 |
| ポーランド | 1 | 0 |
| 香港 | 2 | 3 |
| イギリス | 0 | 2 |
| 台湾 | 1 | 1 |
| ブルガリア | 1 | 1 |
| フランス | 1 | 2 |
| オーストラリア | 1 | 1 |
| カナダ | 1 | 1 |
| イタリア | 2 | 2 |
| ベルギー | 1 | 0 |
| イタリア | 0 | 1 |
| オーストラリア | 2 | 2 |
| ドイツ | 3 | 0 |
| フランス | 1 | 1 |
| アメリカ | 2 | 2 |
| アメリカ | 1 | 1 |
| アメリカ | 1 | 1 |
| フランス | 1 | 1 |
| フランス | 1 | 1 |
| アメリカ | 1 | 1 |
| アメリカ | 1 | 1 |
| アメリカ | 1 | 1 |
| スイス | 0 | 2 |
| オランダ | 4 | 2 |
| フィリピン | 0 | 2 |
| インド | 2 | 1 |
| ドイツ | 1 | 0 |
| カナダ | 2 | 2 |
| ポーランド | 6 | 3 |
| スロベニア | 1 | 1 |
| 台湾 | 1 | 2 |
| イタリア | 1 | 1 |
| オランダ | 1 | 1 |
| カナダ | 3 | 1 |
| オランダ | 1 | 1 |
| ベルギー | 4 | 0 |
| アメリカ | 1 | 1 |
| フランス | 1 | 1 |
| オーストラリア | 1 | 1 |
| ポルトガル | 2 | 1 |
| フランス | 1 | 1 |
| フィリピン | 5 | 6 |
| フランス | 1 | 1 |
| アメリカ | 0 | 1 |
| アメリカ | 1 | 1 |
| ドイツ | 2 | 1 |
| バングラディシュ | 10 | 0 |
| オーストラリア | 1 | 1 |
| インド | 2 | 2 |
| ルクセンブルク | 1 | 0 |
| オーストラリア | 1 | 2 |
| 台湾 | 1 | 1 |
| オーストラリア | 1 | 1 |
| ロシア | 1 | 0 |
| プエルトリコ | 2 | 0 |
| スペイン | 1 | 1 |
| カナダ | 1 | 1 |
| イスラエル | 1 | 1 |
| コロンビア | 1 | 1 |
| アメリカ | 0 | 1 |
| カナダ | 2 | 1 |
| 韓国 | 0 | 2 |
| オーストリア | 1 | 1 |
| 113 | 86 |

コメント