3月上旬、豊臣秀長が建てた和歌山城と郡山城に行って来ました。和歌山城は徳川御三家の城として有名ですが、1585年秀吉が秀長に命じて建てさせた城です。桜の時期は、花見客で賑わいます。郡山城は、大きな権力を持つ奈良の寺社を統制するために、奈良に近い郡山に建てられたそうです。天守はもうありませんが、天守台に立つと、若草山、東大寺、薬師寺がはっきり見えます。そのことは知識としては知っていましたが、実際に自分の目で見ると感動的でした。現地で体験する素晴らしさも感じました。
この週は24名の会員が合計52回の案内を行いました。
| 国 | 男性 | 女性 |
| イタリア | 1 | 0 |
| エクアドル | 1 | 1 |
| イギリス | 1 | 1 |
| 台湾 | 2 | 1 |
| ギリシャ | 3 | 0 |
| イタリア | 1 | 0 |
| カナダ | 1 | 0 |
| オーストラリア | 2 | 1 |
| 台湾 | 2 | 2 |
| インドネシア | 1 | 1 |
| スイス | 2 | 1 |
| アメリカ | 4 | 0 |
| アメリカ | 1 | 1 |
| 中国 | 1 | 3 |
| アメリカ | 2 | 3 |
| アメリカ | 1 | 0 |
| アメリカ | 1 | 1 |
| インド | 1 | 0 |
| シンガポール | 1 | 0 |
| 中国 | 2 | 1 |
| イギリス | 1 | 1 |
| アメリカ | 1 | 1 |
| イギリス | 2 | 0 |
| 台湾 | 1 | 1 |
| オーストラリア | 1 | 0 |
| カナダ | 2 | 2 |
| コロンビア | 1 | 0 |
| オーストラリア | 1 | 1 |
| カナダ | 0 | 2 |
| オーストラリア | 1 | 1 |
| 中国 | 1 | 0 |
| ノルウェー | 1 | 1 |
| ドイツ | 0 | 2 |
| 台湾 | 1 | 0 |
| オランダ | 1 | 1 |
| シンガポール | 1 | 1 |
| ドイツ | 1 | 0 |
| 台湾 | 1 | 0 |
| アメリカ | 0 | 1 |
| オーストラリア | 1 | 1 |
| フィリピン | 1 | 0 |
| アメリカ | 1 | 0 |
| イスラエル | 2 | 0 |
| マレーシア | 1 | 1 |
| アメリカ | 1 | 0 |
| カナダ | 1 | 1 |
| アメリカ | 1 | 2 |
| アメリカ | 2 | 1 |
| オーストラリア | 3 | 2 |
| アメリカ | 2 | 2 |
| インド | 1 | 1 |
| オーストラリア | 0 | 1 |
| アメリカ | 2 | 2 |
| 68 | 46 |

コメント