昨年の12月、北海道に行った時、地元のガイドさんから「北海道のお土産の熊の木彫りは、アイヌの人たちが作っていたのではなく、尾張のお殿様が大正時代にヨーロッパ旅行をした時に熊の木彫りを見てきて、北海道に移住した元尾張の人に作らせた」という話を聞きました。
大正?尾張?よく分からなかったので調べました。
明治になって尾張藩はなくなりましたが、当主徳川慶勝は、北海道の今の八雲町は開拓可能ということを知り、仕事を失った旧藩士たちを移住させ、東京から支援していました。
その後、19代当主徳川義親が大正時代にヨーロッパ旅行をした時、スイスで熊の木彫りを買いました。彼は、冬に仕事がない農民を救うため、熊の木彫りを作らせたそうです。
1960年頃、北海道の観光ブームで、爆発的にそれらは売れたそうです。明治時代、北海道への移住は多く、北広島市や伊達市という地名があります。
尾張の殿様は北海道に住んだのではありませんが、いつも旧藩士たちのことを考えていたのだと思います。熊の木彫りはアイヌの人たちが作ったのではないのですね。ガイドさんの話が、とても良い勉強になりました。
この週は21名の会員が65回の案内を行いました。
| 国 | 男性 | 女性 |
| カナダ | 1 | 0 |
| オーストラリア | 1 | 1 |
| イタリア | 1 | 1 |
| オーストラリア | 2 | 5 |
| ブラジル | 2 | 2 |
| オーストラリア | 1 | 0 |
| ドイツ | 1 | 0 |
| 香港 | 1 | 1 |
| カナダ | 0 | 2 |
| オーストラリア | 1 | 3 |
| イタリア | 1 | 2 |
| シンガポール | 1 | 1 |
| アメリカ | 1 | 1 |
| アメリカ | 0 | 3 |
| ブラジル | 1 | 4 |
| 台湾 | 0 | 2 |
| オーストラリア | 1 | 3 |
| メキシコ | 1 | 4 |
| ニュージーランド | 2 | 2 |
| アメリカ | 1 | 3 |
| シンガポール | 1 | 2 |
| メキシコ | 2 | 3 |
| スリランカ | 0 | 1 |
| トルコ | 1 | 0 |
| ブラジル | 1 | 2 |
| スウエーデン | 4 | 2 |
| アメリカ | 1 | 1 |
| イタリア | 1 | 1 |
| イタリア | 1 | 1 |
| 香港 | 4 | 0 |
| シンガポール | 1 | 1 |
| ニュージーランド | 4 | 1 |
| アメリカ | 1 | 1 |
| 中国 | 0 | 1 |
| ドイツ | 1 | 1 |
| ノルウェー | 1 | 1 |
| アメリカ | 1 | 1 |
| オーストラリア | 1 | 1 |
| オーストラリア | 1 | 1 |
| ドイツ | 2 | 1 |
| オーストラリア | 1 | 0 |
| 南アフリカ共和国 | 1 | 1 |
| アルゼンチン | 2 | 2 |
| アメリカ | 1 | 0 |
| フィンランド | 0 | 1 |
| アメリカ | 2 | 4 |
| 韓国 | 2 | 0 |
| フィリピン | 1 | 0 |
| オーストラリア | 4 | 2 |
| フィリピン | 4 | 1 |
| オーストラリア | 1 | 3 |
| アメリカ | 1 | 0 |
| オーストラリア | 2 | 1 |
| アメリカ | 1 | 1 |
| オーストラリア | 1 | 1 |
| オーストラリア | 1 | 3 |
| ニュージーランド | 0 | 2 |
| 韓国 | 0 | 2 |
| ブラジル | 2 | 2 |
| オーストラリア | 1 | 0 |
| スペイン | 3 | 1 |
| シンガポール | 0 | 2 |
| イタリア | 1 | 1 |
| タイ | 1 | 1 |
| アメリカ | 1 | 3 |
| 台湾 | 1 | 1 |
| 84 | 98 |


コメント